 Statistiques du serveur Web Disparus de Mourmelon
 Statistiques du serveur Web Disparus de MourmelonProgramme lancé le Jeu 04 Nov 2004 à 10:10.
Requêtes analysées du Mar 01 Juin 2004 à 01:06 au Mer 30 Juin 2004 à 22:44 (29,90 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 30-Juin-2004 23:59.
Requêtes réussies : 28 522 (7 326)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 953 (1 046)
Requêtes de pages réussies : 4 356 (1 050)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies  : 145 (149)
Requêtes ayant échoué : 350 (78)
Fichiers distincts demandés : 234 (184)
Hôtes distincts servis : 1 294 (452)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 2 205
Données transférées : 279,11 méga-octets (69,12 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 9,33 méga-octets (9,87 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité ( ) représente 150 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 150 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Juin 2004 | 28522 | 4356 |     | 
Mois le plus actif : Juin 2004 (4 356 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité ( ) représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
| date | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 1 Juin 04 | 1412 | 233 |   | 
| 2 Juin 04 | 1046 | 145 |  | 
| 3 Juin 04 | 683 | 104 |   | 
| 4 Juin 04 | 629 | 108 |   | 
| 5 Juin 04 | 346 | 76 |  | 
| 6 Juin 04 | 442 | 83 |   | 
| 7 Juin 04 | 1661 | 232 |   | 
| 8 Juin 04 | 969 | 146 |  | 
| 9 Juin 04 | 485 | 83 |   | 
| 10 Juin 04 | 813 | 141 |  | 
| 11 Juin 04 | 652 | 96 |   | 
| 12 Juin 04 | 472 | 71 |  | 
| 13 Juin 04 | 513 | 76 |  | 
| 14 Juin 04 | 781 | 104 |   | 
| 15 Juin 04 | 3634 | 525 |     | 
| 16 Juin 04 | 1466 | 204 |    | 
| 17 Juin 04 | 892 | 165 |   | 
| 18 Juin 04 | 956 | 198 |   | 
| 19 Juin 04 | 899 | 114 |   | 
| 20 Juin 04 | 719 | 111 |   | 
| 21 Juin 04 | 983 | 153 |  | 
| 22 Juin 04 | 69 | 9 |  | 
| 23 Juin 04 | 674 | 129 |    | 
| 24 Juin 04 | 634 | 102 |   | 
| 25 Juin 04 | 954 | 166 |   | 
| 26 Juin 04 | 821 | 124 |    | 
| 27 Juin 04 | 1269 | 150 |  | 
| 28 Juin 04 | 1316 | 168 |   | 
| 29 Juin 04 | 960 | 141 |  | 
| 30 Juin 04 | 1372 | 199 |   | 
Jour le plus actif : 15 Juin 04 (525 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité ( ) représente 30 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 30 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 2943 | 420 |    | 
| Lun | 4741 | 657 |    | 
| Mar | 7044 | 1054 |   | 
| Mer | 5043 | 760 |    | 
| Jeu | 3022 | 512 |   | 
| Ven | 3191 | 568 |    | 
| Sam | 2538 | 385 |    | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité ( ) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1135 | 181 |    | 
| 01 | 430 | 84 |   | 
| 02 | 472 | 96 |    | 
| 03 | 433 | 52 |  | 
| 04 | 360 | 55 |  | 
| 05 | 303 | 49 |  | 
| 06 | 67 | 27 |  | 
| 07 | 161 | 37 |   | 
| 08 | 541 | 98 |    | 
| 09 | 953 | 142 |   | 
| 10 | 1359 | 203 |    | 
| 11 | 1284 | 200 |    | 
| 12 | 1042 | 134 |   | 
| 13 | 1770 | 262 |   | 
| 14 | 2219 | 388 |    | 
| 15 | 1909 | 274 |    | 
| 16 | 3471 | 528 |   | 
| 17 | 1666 | 240 |  | 
| 18 | 1992 | 294 |   | 
| 19 | 1287 | 179 |   | 
| 20 | 1381 | 215 |     | 
| 21 | 1415 | 217 |     | 
| 22 | 1653 | 226 |  | 
| 23 | 1219 | 175 |   | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine | 
|---|---|---|
| 14863 | 52,03% | .fr (France) | 
| 4323 | 16,37% | .net (network (réseau)) | 
| 3756 | 13,08% | [Adresses numériques non résolues] | 
| 2511 | 9,29% | .com (commercial) | 
| 1015 | 2,86% | .be (Belgique) | 
| 778 | 2,47% | .ca (Canada) | 
| 768 | 2,26% | .ch (Suisse) | 
| 52 | 0,29% | .nl (Pays-Bas) | 
| 95 | 0,24% | .es (Espagne) | 
| 36 | 0,19% | .cz (République Tchèque) | 
| 51 | 0,13% | .uk (Royaume-Uni) | 
| 40 | 0,12% | .org (organisations non commerciales) | 
| 35 | 0,09% | .de (Allemagne) | 
| 36 | 0,08% | .it (Italie) | 
| 22 | 0,07% | .edu (éducation (É.-U.)) | 
| 12 | 0,04% | .se (Suède) | 
| 6 | 0,04% | .ma (Maroc) | 
| 13 | 0,03% | .tr (Turquie) | 
| 11 | 0,03% | .ie (Irlande) | 
| 11 | 0,03% | .ro (Roumanie) | 
| 11 | 0,03% | .ee (Estonie) | 
| 11 | 0,03% | .il (Israël) | 
| 11 | 0,03% | .au (Australie) | 
| 11 | 0,03% | .ml (Mali) | 
| 11 | 0,03% | .gr (Grèce) | 
| 11 | 0,03% | .is (Islande) | 
| 11 | 0,03% | .pl (Pologne) | 
| 8 | 0,02% | .lb (Liban) | 
| 3 | 0,01% | .br (Brésil) | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire | 
|---|---|---|
| 6141 | 44,33% | /documents/ | 
| 16705 | 29,29% | /images/ | 
| 2640 | 17,48% | /disparitions-enquete/ | 
| 1371 | 4,71% | [répertoire racine] | 
| 1320 | 2,97% | /justice/ | 
| 345 | 1,22% | /accueil/ | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.